Click for a Printable Schedule.
Please use the dropdown option below to see all times for a specific event, or click on an event name to get more details.
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunrise Ceremony / Sacred Fire Lighting
- Noel R. Denny Memorial Pow Wow Grounds |
|||||||
Hospitality
- Noel R. Denny Memorial Pow Wow Grounds Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games |
Hospitality
- Noel R. Denny Memorial Pow Wow Grounds Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games |
Hospitality
- Noel R. Denny Memorial Pow Wow Grounds Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games
Opening Ceremonies
- Main Stage Area - Noel R Denny Memorial Powwow Grounds Scroll Runners enter community NS Mi\'kmaw Sports Hall of Fame |
|||||
Adult Softball (M/F)
- Adult Male A & B, Adult Female - Frenchies Field (1) and Castle Bay Field (2)
Hospitality
- Noel R. Denny Memorial Pow Wow Grounds Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games |
Adult Softball (M/F)
- Adult Male A & B, Adult Female - Frenchies Field (1) and Castle Bay Field (2)
Hospitality
- Noel R. Denny Memorial Pow Wow Grounds Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games |
Adult Softball (M/F)
- Adult Male A & B, Adult Female - Frenchies Field (1) and Castle Bay Field (2)
Hospitality
- Noel R. Denny Memorial Pow Wow Grounds Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games
Outdoor Live Entertainment
- Main Stage - Noel R Denny Memorial Powwow Grounds Blues Band, City Natives & Supaman |
Adult Softball (M/F)
- Adult Male A & B, Adult Female - Frenchies Field (1) and Castle Bay Field (2)
Hospitality
- Noel R. Denny Memorial Pow Wow Grounds Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games
Outdoor Live Entertainment
- Main Stage - Noel R Denny Memorial Powwow Grounds Hubert Francis, Kalo & Buffy St. Marie |
Adult Softball (M/F)
- Adult Male A & B, Adult Female - Frenchies Field (1) and Castle Bay Field (2)
Hospitality
- Noel R. Denny Memorial Pow Wow Grounds Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games |
|||
Outdoor Live Entertainment
- Main Stage - Noel R Denny Memorial Powwow Grounds NADACA Dancers, 2nd Generation & The Keepers |
|
|
|||||
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sunrise Ceremony / Sacred Fire Lighting
- Noel R. Denny Memorial Pow Wow Grounds |
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hospitality
- Noel R. Denny Memorial Pow Wow Grounds Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games |
Hospitality
- Noel R. Denny Memorial Pow Wow Grounds Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games |
Hospitality
- Noel R. Denny Memorial Pow Wow Grounds Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games |
Hospitality
- Noel R. Denny Memorial Pow Wow Grounds Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games |
Hospitality
- Noel R. Denny Memorial Pow Wow Grounds Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games |
Hospitality
- Noel R. Denny Memorial Pow Wow Grounds Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games |
Hospitality
- Noel R. Denny Memorial Pow Wow Grounds Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games |
|
Hospitality
- Noel R. Denny Memorial Pow Wow Grounds Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games |
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
|
|||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Opening Ceremonies
- Main Stage Area - Noel R Denny Memorial Powwow Grounds Scroll Runners enter community NS Mi\'kmaw Sports Hall of Fame |
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Outdoor Live Entertainment
- Main Stage - Noel R Denny Memorial Powwow Grounds NADACA Dancers, 2nd Generation & The Keepers |
|
|
Outdoor Live Entertainment
- Main Stage - Noel R Denny Memorial Powwow Grounds Blues Band, City Natives & Supaman |
Outdoor Live Entertainment
- Main Stage - Noel R Denny Memorial Powwow Grounds Hubert Francis, Kalo & Buffy St. Marie |
|||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adult Softball (M/F)
- Adult Male A & B, Adult Female - Frenchies Field (1) and Castle Bay Field (2) |
Adult Softball (M/F)
- Adult Male A & B, Adult Female - Frenchies Field (1) and Castle Bay Field (2) |
Adult Softball (M/F)
- Adult Male A & B, Adult Female - Frenchies Field (1) and Castle Bay Field (2) |
Adult Softball (M/F)
- Adult Male A & B, Adult Female - Frenchies Field (1) and Castle Bay Field (2) |
Adult Softball (M/F)
- Adult Male A & B, Adult Female - Frenchies Field (1) and Castle Bay Field (2) |
|||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19 | Monday, August 20 | Tuesday, August 21 | Wednesday, August 22 | Thursday, August 23 | Friday, August 24 | Saturday, August 25 | Sunday, August 26 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|||||||
Sunday, August 19
-
Sunrise Ceremony / Sacred Fire Lighting
-
-
Golf
-
Registration and Check-in at 8am. Tee-off at 9am.
-
Swimming
-
-
Hospitality
-
Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games
-
Vendor Village
-
Open to the public
Monday, August 20
-
Golf
-
Registration and Check-in at 8am. Tee-off at 9am.
-
Hospitality
-
Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games
-
Vendor Village
-
Open to the public
-
Community Registration
-
Tuesday, August 21
-
Golf
-
Registration and Check-in at 8am. Tee-off at 9am.
-
T-Ball Competition
-
-
Hospitality
-
Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games
-
Vendor Village
-
Open to the public
-
Basketball
-
Break from 5PM to 7PM for Opening Ceremonies
-
Community Registration
-
-
Grappling
-
-
Opening Ceremonies
-
Scroll Runners enter community NS Mi\'kmaw Sports Hall of Fame
-
Volleyball
-
-
Outdoor Live Entertainment
-
NADACA Dancers, 2nd Generation & The Keepers
-
Princess Pageant
-
Opening Night
Wednesday, August 22
-
Basketball
-
-
Adult Softball (M/F)
-
-
Functional Fitness
-
-
Track and Field
-
-
Hospitality
-
Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games
-
Vendor Village
-
Open to the public
-
Volleyball
-
-
Community Registration
-
-
Youth Softball (M/F)
-
-
Billiards (Pool)
-
-
Outdoor Live Entertainment
-
The Relatives
-
Princess Pageant
-
Crowning of the Queen
Thursday, August 23
-
Basketball
-
-
Adult Softball (M/F)
-
-
Track and Field
-
-
Cultural Demonstrations
-
-
Darts (M/F)
-
-
Volleyball
-
-
Hospitality
-
Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games
-
Vendor Village
-
Open to the public
-
Traditional Quadrathlon
-
-
Billiards (Pool)
-
-
Youth Softball (M/F)
-
-
Outdoor Live Entertainment
-
Celtic Night
-
Entertainment
-
DJ Majestic
Friday, August 24
-
Horseshoes Singles
-
-
Floor Hockey
-
-
Badminton
-
-
Adult Softball (M/F)
-
-
Kojua Competition
-
-
Hospitality
-
Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games
-
Vendor Village
-
Open to the public
-
Archery
-
-
Mi'kmaq War Games
-
-
Special Olympics
-
-
Marathon Run - 1K & 5K
-
-
Outdoor Live Entertainment
-
Blues Band, City Natives & Supaman
Saturday, August 25
-
Badminton
-
-
Arm Wrestling
-
-
Horseshoes Doubles
-
-
Adult Softball (M/F)
-
-
Waltes Competition
-
-
Canoeing
-
-
Hospitality
-
Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games
-
Vendor Village
-
Open to the public
-
Powerlifting
-
-
Family and Kids Fun Day Activities
-
-
Outdoor Live Entertainment
-
Hubert Francis, Kalo & Buffy St. Marie
-
Fireworks Display
-
Sunday, August 26
-
Washer Toss
-
-
Adult Softball (M/F)
-
-
Waltes Competition
-
-
Hospitality
-
Rest Area, Tea, Four Cents, Card Games
-
Vendor Village
-
Open to the public
-
Kids' Schoolyard Competitions
-
-
Tug of War
-
-
Outdoor Live Entertainment
-
Darren Stevens
-
Closing Ceremony
-